Eau – Assainissement
L’approvisionnement en eau potable
Le chef-lieu ne dispose pas de système d’adduction en eau potable(AEPS) Cependant on note la présence de château d’eau dans le village de Kwon .Le forage reste l’ouvrage le plus approprié pour l’approvisionnement en eau potable en milieu rural .On note un déficit de forage en plus du nombre élevé de forages non fonctionnels.
Des efforts supplémentaires de la part de la commune et de l’ensemble des partenaires au développement sont donc à déployer en vue de contribuer à :
- résorber les déficits d’ouvrages par la réhabilitation des forages non fonctionnels et la réalisation de forages supplémentaires.
- renforcer la capacité d’entretien et de gestion des ouvrages
. Les infrastructures et équipements d’assainissement
L’assainissement dans une commune est un facteur important qui influe considérablement sur la santé et l’hygiène des populations. La commune de Gossina ne dispose pas de système de gestion moderne des déchets solides domestiques et des eaux usées. On note par conséquent l’existence de comités de gestion des forages ainsi des AUE (Association des Usagers d’Eau)
Pour la gestion des excrétas, certaines infrastructures socio collectives disposent de latrines améliorées à fosse ventilée (VIP). Une dynamique de construction de latrines familiales (généralement des latrines à simple fosse ou latrine traditionnelle) a été entreprise à partir d’initiatives propres mais le taux de couverture des concessions en latrines demeure toujours faible
Des efforts supplémentaires de la part de la commune et de l’ensemble des partenaires au développement restent donc à être déployés pour rehausser le niveau d’équipement et d’utilisation des infrastructures de gestion des déchets solides domestiques, des eaux usées et des excrétas en vue d’éradiquer la persistance des maladies du péril fécal (notamment les parasitoses) dans la commune.
Tableau 3 : Fiche synthèse des données PEM et AEPS
Village | Nbre de PEM | Nbre de nouvelles réalisations | Forages abandonnés | Forages fonctionnels | Forages équipés de pompe | Forages artésien | Forages récents non équipés | Puits abandonnés | Puits équipé de pompes | Puits moderne permanent | Puits modernes temporaires | Puits forages |
Zélassé | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Naboro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sui | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kwon | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nyfou | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Boun | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bosson | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nianakore | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Massako | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandou | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koayo | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tarba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lekoun | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moadamao | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Village | Nbre de PEM | Nbre de nouvelles réalisations | Forages abandonnés | Forages fonctionnels | Forages équipés de pompe | Forages artésien | Forages récents non équipés | Puits abandonnés | Puits équipé de pompes | Puits moderne permanent | Puits modernes temporaires | Puits forages |
Kababo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gossina sect 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Gossina sect 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gossina sect 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 83 | 3 | 0 | 31 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 |
Source : Mairie de Gossina, Mai 2013